Oktober 2025: 7.10., 9.10., 14.10., 16.10.
Oktober/November 2025: 28.10., 30.10., 4.11., 6.11.
Dezember 2025: 9.12., 11.12., 16.12., 18.12.
Januar/Februar 2026: 27.1., 29.1., 3.2., 5.2.
Februar/März 2026: 24.2., 26.2., 3.3., 5.3.
März/April 2026: 31.3, 2.4., 7.4., 9.4.
Mai 2026: 19.5., 21.5., 26.5., 28.5.
Juni 2026: 16.6., 18.6., 23.6., 25.6.
Juli 2026: 14.7., 16.7., 21.7., 23.7.
August 2026: 11.8., 13.8., 18.8., 20.8.
September 2026: 8.9., 10.9., 15.9., 17.9.
Oktober 2026: 6.10., 8.10., 13.10., 15.10.
November 2026: 3.11., 5.11., 10.11., 12.11.
Dezember 2026: 1.12., 3.12., 8.12., 10.12.
Januar 2027: 5.1., 7.1., 12.1., 14.1.
Februar 2027: 23.2., 25.2., 2.3., 4.3.
Steuern Sie Ihre Projekte mit digitalem Vorsprung – jetzt BIM von Auftraggeberseite bis Generalplanung starten.