Oktober 2025: 21.10., 23.10., 28.10., 30.10.
November 2025: 11.11., 13.11., 18.11., 20.11.
Januar 2026: 13.1., 15.1., 20.1., 22.1.
Februar 2026: 10.2., 12.2., 17.2., 19.2.
März 2026: 10.3., 12.3., 17.3., 19.3.
April 2026: 21.4., 23.4., 28.4., 30.4.
Mai 2026: 21.5., 26.5., 28.5., 2.6.
Juni 2026: 23.6., 25.6., 30.6., 2.7.
Juli 2026: 21.7., 23.7., 28.7., 30.7.
August 2026: 18.8., 20.8., 25.8., 27.8.
September 2026: 15.9., 17.9., 22.9., 24.9.
Oktober 2026: 13.10., 15.10., 20.10., 22.10.
November 2026: 10.11., 12.11., 17.11., 19.11.
Dezember 2026: 8.12., 10.12., 15.12., 17.12.
Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Gebäudedaten – mit BIM im Betrieb.